Descripción
La compra mínima es de 10 unidades, puedes combinar diferentes tipos de filtros.
Filtro Aceite W719/27, W719/30, W719/5, W719/15 (UJ-1702F)
Marca: HK
Ficha tecnica:
Diametro Exterior: | 75 |
Altura: | 120 |
Diametro int. Oring: | 60.5 |
Diametro ext. Oring: | 70 |
Tamaño rosca: | 3/4"-16UNF |
Ajuste valvula kpa: | 100±20 |
Valvula antidrenaje: | Si |
Aplicaciones:
Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
Ford | Aerostar 3.0 Gasolina | 1985 | 1998 | V99U 6 Cil |
Ford | Edge 3.5 Gasolina | 2008 | 2009 | T35PDED 6 Cil |
Ford | Escape 2.0 Gasolina | 2001 | 2006 | T20H 4 Cil |
Ford | Escort 1.9 Gasolina | 1993 | 1999 | -- |
Ford | F150 4.9 Gasolina | 1991 | 1996 | 99N V8 |
Ford | Fiesta 1.6 Gasolina | 2000 | 2008 | FYJA 4 Cil |
Ford | Focus 1.6 Gasolina | 2005 | 2009 | C16HDEZ -- |
Ford | Focus 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | ALDA 4 Cil |
Ford | Mondeo 1.8 Gasolina | 1998 | 1999 | CHBB 4 Cil |
Ford | Mustang 3.8 Gasolina | 1994 | 1997 | Essex V8 |
Ford | Ranger 3.0 Gasolina | 1993 | 1999 | V99U 6 Cil |
Ford | Ranger 2.3 Gasolina | 1993 | 1998 | L99A 4 Cil |
Ford | Ranger 2.5 Gasolina | 1998 | 2001 | HSDMaxion 4 Cil |
Ford | Windstar 3.0 Gasolina | 1998 | 1999 | V99U 6 Cil |
Jeep | Cherokee 3.7 Gasolina | 2002 | 2013 | EKG 6 Cil |
Mazda | CX9 3.7 Gasolina | 2007 | 2016 | CAY1 6 Cil |
Audi | A3 1.6 Gasolina | 1996 | 2013 | AEH 4 Cil |
Audi | A3 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | BAM 4 Cil |
Audi | A4 1.8 Gasolina | 1997 | 2001 | AEB 4 Cil |
Audi | A4 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ALT 4 Cil |
Audi | A6 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | AAE 4 Cil |
Audi | A6 2.8 Gasolina | 1994 | 1998 | AAH 4 Cil |
Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | ARY 4 Cil |
Skoda | Octavia 1.6 Gasolina | 2003 | 2005 | AKL 4 Cil |
Skoda | Octavia 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ATF 4 Cil |
Volkswagen | Bora 1.8 Gasolina | 2002 | 2007 | AUQ 4 Cil |
Volkswagen | Bora 2.0 Gasolina | 1999 | 2005 | AZJ 4 Cil |
Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 1998 | 2005 | APK 4 Cil |
Volkswagen | Passat 2.0 Gasolina | 1978 | 1989 | AGZ 4 Cil |
Volkswagen | Vento 1.8 Gasolina | 1993 | 1999 | AAM 4 Cil |
Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
Audi | A3 2.0 Gasolina | 1996 | 2003 | ABK 4 Cil |
Audi | A4 1.8 Gasolina | 1997 | 2001 | AEB 4 Cil |
Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | 8N3 4 Cil |
Porsche | Cayenne 4.5 Gasolina | 2003 | 2007 | V8 |
Seat | Cordoba 1.6 Gasolina | 1995 | 1999 | AEH 4 Cil |
Seat | Ibiza 1.6 Gasolina | 1994 | 1999 | 6K1 4 Cil |
Seat | Malaga 1.5 Gasolina | 1986 | 1990 | 021A2000 4 Cil |
Seat | Ronda 1.6 Gasolina | 1983 | 1986 | 16A 4 Cil |
Seat | Toledo 1.8 Gasolina | 1993 | 1997 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Beetle 2.0 Gasolina | 1999 | 2005 | AQY 4 Cil |
Volkswagen | Bora 2.0 Gasolina | 1999 | 2005 | AZJ 4 Cil |
Volkswagen | Escarabajo 1.6 Gasolina | 1992 | 1999 | ACD 4 Cil |
Volkswagen | Gol 1.6 Gasolina | 2000 | 2006 | AB9 4 Cil |
Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 1988 | 2007 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Quantum 1.8 Gasolina | 1989 | 1990 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Santana 1.8 Gasolina | 1986 | 1991 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Vento 2.0 Gasolina | 1993 | 1999 | AGG 4 Cil |
Tienda Online de Repuestos Cresoil